



LTM4601AIV#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTM4601AIV#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTM4601AIV#PBF |
Beschrijving | DC DC CONVERTER 0.6-5V |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Niet-geïsoleerde PoL-module DC/DC-omzetters 1 Uitgang 0,6 ~ 5V 12A 4,5V - 20V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTM4601AIV#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Niet-geïsoleerde PoL-module | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 4,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 20V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 12A | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | OVP, SCP, UVLO | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Efficiëntie | 95% | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 133-BLGA module | |
Grootte / afmetingen | 0,59" L x 0,59" B x 0,11" H (15,0mm x 15,0mm x 2,8mm) | |
Apparaatpakket leverancier | 133-LGA (15x15) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 32,05000 | € 32,05 |
| 5 | € 30,85800 | € 154,29 |
| 10 | € 30,35800 | € 303,58 |
| 25 | € 29,70760 | € 742,69 |
| 50 | € 29,22400 | € 1.461,20 |
| 119 | € 28,62966 | € 3.406,93 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 32,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 38,78050 |






