
IPT60R040S7XTMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IPT60R040S7XTMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IPT60R040S7XTMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IPT60R040S7XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IPT60R040S7XTMA1 |
Beschrijving | MOSFET N-CH 600V 13A 8HSOF |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 600 V 13 A (Tc) 245W (Tc) Opbouwmontage PG-HSOF-8-2 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IPT60R040S7XTMA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 600 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 12V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 40mOhm @ 13A, 12V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4,5V @ 790µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 83 nC @ 12 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 3127 pF @ 300 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 245W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-HSOF-8-2 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 6,16000 | € 6,16 |
| 10 | € 4,16000 | € 41,60 |
| 100 | € 3,10870 | € 310,87 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 2,53982 | € 5.079,64 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 6,16000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 7,45360 |








