
LM4128DMF-3.3/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM4128DMF-3.3/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM4128DMF-3.3/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM4128DMF-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM4128DMF-3.3/NOPB |
Beschrijving | IC VREF SERIES 1% SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Serie Spanningsreferentie IC ±1% SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM4128DMF-3.3/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Serie | |
Type uitvoer | Vast | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 3,3V | |
Stroom - uitgang | 20 mA | |
Tolerantie | ±1% | |
Temperatuurcoëfficiënt | 100ppm/°C | |
Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz | 310µVp-p | |
Ruis - 10 Hz tot 10 kHz | - | |
Spanning - ingang | 3,7V ~ 5,5V | |
Stroom - voeding | 100µA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,15000 | € 2,15 |
| 10 | € 1,59600 | € 15,96 |
| 25 | € 1,45840 | € 36,46 |
| 100 | € 1,30660 | € 130,66 |
| 250 | € 1,23440 | € 308,60 |
| 500 | € 1,19084 | € 595,42 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 1,15499 | € 1.154,99 |
| 2.000 | € 1,12549 | € 2.250,98 |
| 3.000 | € 1,11071 | € 3.332,13 |
| 5.000 | € 1,09434 | € 5.471,70 |
| 7.000 | € 1,08478 | € 7.593,46 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,15000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,60150 |






