
MAX17303X+T | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 175-MAX17303X+TTR-ND - Tape & Reel (TR) 175-MAX17303X+TCT-ND - Cut Tape (CT) 175-MAX17303X+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX17303X+T |
Beschrijving | IC BATT FUEL LI-ION 1C 15WLP |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Batterij Brandstofmeter IC Lithiumion/polymeer 15-WLP (1,68x2,45) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX17303X+T Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Brandstofmeter | |
Batterijsamenstelling | Lithiumion/polymeer | |
Aantal cellen | 1 | |
Storingsbeveiliging | Te hoge stroom, te hoge temperatuur, overspanning, kortsluiting | |
Interface | I2C | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 15-WFBGA, WLBGA | |
Apparaatpakket leverancier | 15-WLP (1,68x2,45) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,26000 | € 3,26 |
| 10 | € 2,46400 | € 24,64 |
| 25 | € 2,26400 | € 56,60 |
| 100 | € 2,04350 | € 204,35 |
| 250 | € 1,93840 | € 484,60 |
| 500 | € 1,87506 | € 937,53 |
| 1.000 | € 1,82291 | € 1.822,91 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,76786 | € 4.419,65 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,26000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,94460 |











