Hoek, lineaire positiemeting
Onderdeelnr. fabr. | Beschikbare hoeveelheid | Prijs | Serie | Verpakking | Productstatus | DigiKey programmeerbaar | Voor meten | Technologie | Draaihoek - elektrisch, mechanisch | Lineair bereik | Uitvoer | Uitgangssignaal | Type actuator | Lineariteit | Weerstand | Weerstandtolerantie | Spanning - voeding | Type montage | Stijl aansluiting | Bedrijfstemperatuur | Soort | Kwalificatie | Verpakking / doos | Apparaatpakket leverancier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.326 Op voorraad | 1 : € 0,86000 Cut Tape (CT) 3.000 : € 0,49498 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Lineaire, roterende positie | Hall-effect | 0° ~ 360°, Continu | - | I2C | - | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 2,7V ~ 3,5V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | Automotive | AEC-Q100 | SOT-23-6 dun, TSOT-23-6 | PG-TSOP-6-6-5 | ||
58.302 Op voorraad | 1 : € 1,03000 Cut Tape (CT) 1.000 : € 0,64185 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Roterende positie | Resistief | 0° ~ 330°, Continu | - | Resistief | Rechtsom toenemen | Gat voor as | ±2% | 10 kOhms | ±30% | - | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 120°C | - | - | 4-SMD, knikvleugel | - | ||
3.405 Op voorraad | 1 : € 2,08000 Cut Tape (CT) 2.000 : € 1,31331 Tape & Box (TB) | - | Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) | Niet voor nieuwe ontwerpen | - | Hoek, lineair, roterend | Hall-effect | 0° ~ 89° | - | Analoge spanning | - | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Through-hole | PC-pen | -40°C ~ 170°C | Automotive | AEC-Q100 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Gevormde loodjes | TO-92UT-1 | ||
2.340 Op voorraad | 1 : € 2,08000 Cut Tape (CT) 2.500 : € 1,28740 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Magnetoresistief | 0° ~ 360°, Continu | - | Analoge spanning | Cosinus, sinus | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 2,7V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 150°C (TA) | Automotive | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | PG-DSO-8-16 | ||
18.812 Op voorraad | 1 : € 2,20000 Cut Tape (CT) 3.000 : € 1,32981 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Magnetoresistief | 0° ~ 180° | - | Wheatstone Bridge | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±0,2% | 3.6 kOhms | - | 5V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | 8-WFDFN blootliggende pad | 8-TDFN (2,5x2,5) | |||
17.888 Op voorraad | 1 : € 2,43000 Cut Tape (CT) 3.500 : € 1,50585 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek, lineair, roterend | Hall-effect | 0° ~ 360° | - | Analoge spanning | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±0,1% | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 170°C | Automotive | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | 8-SOIC-1 | |||
18.843 Op voorraad | 1 : € 2,52000 Cut Tape (CT) 3.000 : € 1,57673 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Roterende positie | Hall-effect | 0° ~ 360°, Continu | - | Analoge spanning | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±1° | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | 8-SOIC | |||
4.185 Op voorraad | 1 : € 2,52000 Cut Tape (CT) 3.000 : € 1,57657 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Roterende positie | Hall-effect | 0° ~ 360°, Continu | - | SPI | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±1° | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | 8-SOIC | |||
13.493 Op voorraad | 1 : € 2,72000 Cut Tape (CT) 3.000 : € 1,43489 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Roterende positie | Hall-effect | 0° ~ 360°, Continu | - | Analoge spanning | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±1° | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | 8-SOIC | |||
11.269 Op voorraad | 1 : € 3,08000 Cut Tape (CT) 3.500 : € 1,93449 Bulk | Cut Tape (CT) Digi-Reel® Bulk | Actief | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.812 Op voorraad | 1 : € 3,53000 Cut Tape (CT) 4.500 : € 2,21426 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Lineaire, roterende positie | Hall-effect | 0° ~ 360°, Continu | - | Analoge spanning, PWM | - | Externe magneet, niet inbegrepen | ±2,5° | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | 16-TSSOP | |||
6.545 Op voorraad | 1 : € 3,54000 Cut Tape (CT) 5.000 : € 2,20740 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Hall-effect | - | - | PWM | Programmeerbaar | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 3,3V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | 16-VFQFN blootliggende pad | 16-QFN (3x3) | ||
8.957 Op voorraad | 1 : € 3,77000 Cut Tape (CT) 2.500 : € 2,41120 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Magnetoresistief | 0° ~ 360°, Continu | - | Wheatstone Bridge | - | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 3V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 150°C | Automotive | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | PG-DSO-8 | ||
7.071 Op voorraad | 1 : € 3,77000 Cut Tape (CT) 2.500 : € 2,41120 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Magnetoresistief | 0° ~ 360°, Continu | - | Wheatstone Bridge | Cosinus, sinus | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 3V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Gullwing | -40°C ~ 150°C (TJ) | Automotive | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | PG-DSO-8 | ||
2.592 Op voorraad | 1 : € 4,60000 Cut Tape (CT) 1.000 : € 3,11808 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Magnetoresistief | 0° ~ 360°, Continu | - | Resistief | - | Externe magneet, niet inbegrepen | - | 60 kOhms | - | 5,5V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | 6-WDFN blootliggende pad | 6-TDFN (2,5x2,5) | |||
3.675 Op voorraad | 1 : € 4,94000 Cut Tape (CT) 5.000 : € 3,15272 Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek | Hall-effect | - | - | SPI | Programmeerbaar | Externe magneet, niet inbegrepen | - | - | - | 3V ~ 3,6V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | 16-VFQFN blootliggende pad | 16-QFN (3x3) | |||
3.665 Op voorraad | 1 : € 6,60000 Cut Tape (CT) 4.000 : € 3,39920 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Actief | - | Hoek, lineair, roterend | Inductief | 0° ~ 360° | - | Analoge spanning | Cosinus, sinus | Inductieve target | - | - | - | 3V ~ 3,6V, 4,5V ~ 5,5V | Opbouwmontage | Lip SMD (SMT) | -40°C ~ 160°C | Automotive | AEC-Q100 | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) blootliggende pad | 16-TSSOP-EP | ||
1.116 Op voorraad | 1 : € 7,61000 Zak | Zak | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | - | Resistief | - | Flexibel membraan - lineair | - | 25 kOhms | ±30% | - | Aangepast | Soldeerlip | -35°C ~ 80°C | - | - | Sensorstrook | - | |||
899 Op voorraad | 1 : € 8,87000 Bulk | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | 0 ~ 50,00mm (0 ~ 1,97") | Resistief | - | Flexibel membraan - lineair | ±1% | 10 kOhms | ±20% | - | Aangepast | Connector | -40°C ~ 50°C | - | - | Sensorstrook | - | |||
549 Op voorraad | 1 : € 16,80000 Bulk | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | - | Resistief | - | Flexibel membraan - lineair | - | 10 kOhms | ±30% | - | Aangepast | Soldeerlip | -35°C ~ 80°C | - | - | Sensorstrook | - | |||
239 Op voorraad | 1 : € 38,89000 Bulk | - | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | 0 ~ 12,70mm (0 ~ 0,50") | Resistief | - | Ronde as | ±5% | 10 kOhms | ±20% | - | Chassismontage | Draadkabels | -55°C ~ 125°C | - | - | Module, draadaansluitingen, schroefdraad | - | ||
1.732 Op voorraad | 1 : € 39,20000 Bulk | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | 0 ~ 12,70mm (0 ~ 0,50") | Resistief | - | Schacht | ±2% | 1.7 kOhms | - | - | Chassismontage | Soldeerschoen | -40°C ~ 135°C | - | - | Doos met soldeeraansluitingen | - | |||
726 Op voorraad | 1 : € 42,23000 Bulk | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | 0 ~ 25,40mm (0 ~ 1,00") | Resistief | - | Ronde as | ±0,5% | 3.4 kOhms | ±25% | - | Chassismontage | Soldeerschoen | -40°C ~ 135°C | - | - | Doos met soldeeraansluitingen | - | |||
107 Op voorraad | 1 : € 47,93000 Bulk | Bulk | Actief | - | Hoek, lineair, roterend | Hall-effect | 0° ~ 360° | - | Analoog | Rechtsom toenemen | Gat voor as | ±1% | - | - | 4,5V ~ 5,5V | Chassismontage | Draadkabels | -40°C ~ 125°C | - | - | Box met draadkabels | - | |||
494 Op voorraad | 1 : € 52,46000 Bulk | Bulk | Actief | - | Lineaire positie | Resistief | - | 0 ~ 38,10mm (0 ~ 1,50") | Resistief | - | Ronde as | ±0,35% | 5.1 kOhms | ±25% | - | Chassismontage | Soldeerschoen | -40°C ~ 135°C | - | - | Doos met soldeeraansluitingen | - |





















