Magneetstrip, smartcardlezers
Onderdeelnr. fabr. | Beschikbare hoeveelheid | Prijs | Serie | Verpakking | Productstatus | Type kaartlezer | Interface | Type kaart lezen/schrijven en tracks | Leesrichting kaart | Standaard kaart | Kaartsnelheid | Voedingsspanning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 Op voorraad | 1 : € 58,62000 Box | - | Box | Verouderd | Magnetisch - push/pull | USB | Read-tracks 1, 2 | Uitwerpen | ISO 1, ISO 2 | 10 ~ 120cm/s | 5V | ||
208 Marktplaats | 1 : € 172,12000 Zak | - | Zak | Verouderd | Magnetisch - push/pull | RS-232, USB | Smartcard - R/W | - | ISO 14443 | - | 4,75V ~ 5,25V | ||
0 Op voorraad | 1 : € 8,60000 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Smartcard (IC) - motoraangedreven | - | Smartcard - R/W | Swipe (beide richtingen) | - | - | 2,7V ~ 5,5V | ||
0 Op voorraad | 10 : € 10,17600 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | USB | Smartcard - R/W | Swipe (beide richtingen) | ISO 7816 | - | - | ||
0 Op voorraad | 1 : € 38,68000 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | PS/2 | Read-tracks 1, 2 | Swipe (beide richtingen) | - | - | - | ||
0 Op voorraad | 1 : € 38,68000 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | PS/2, RS-232 | Read-tracks 3 | Swipe (beide richtingen) | ISO 7811, ISO 7812 | - | - | ||
0 Op voorraad Levertijd controleren | 10 : € 41,30900 Box | - | Box | Actief | Magnetisch, smartcard (IC) | USB | Smartcard - R/W | Insteken/uitwerpen | ISO 7816 | - | - | ||
0 Op voorraad | 10 : € 44,55200 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | USB | Smartcard - R/W | Swipe (beide richtingen) | - | - | - | ||
0 Op voorraad | 10 : € 46,88300 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | USB | Smartcard - R/W | Swipe (beide richtingen) | ISO 7816 | - | - | ||
0 Op voorraad | 1 : € 51,59000 Bulk | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | PS/2 | Read-tracks 1, 2, 3 | Swipe (beide richtingen) | - | - | - | ||
0 Op voorraad Levertijd controleren | 1 : € 67,13000 Bulk | - | Bulk | Actief | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Op voorraad Levertijd controleren | 1 : € 76,59000 Bulk | - | Bulk | Actief | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Op voorraad Levertijd controleren | 1 : € 108,44000 Bulk | - | Bulk | Actief | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | RS-232C | Read-tracks 1, 2, 3 | Swipe (beide richtingen) | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | 200 ~ 1000mm/s | - | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | RS-232C | Read-tracks 1, 2, JIS II | Swipe (beide richtingen) | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | 100 ~ 1000mm/s | - | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | RS-232C | Read-tracks 2 | Swipe (één richting) | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | 100 ~ 1000mm/s | - | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - swipe | TTL | Read-tracks 2, 3 | Swipe (beide richtingen) | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | 10 ~ 120cm/s | 4,5V ~ 5,5V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | Read-tracks 1, 2, 3 | Uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | Read-tracks 2 | Uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | Read-tracks 2 | Uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Smartcard (IC) - motoraangedreven | TTL | Smartcard - R/W | Uitwerpen | ISO 7816 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | R/W-tracks 1, 2, 3 | Insteken/uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | R/W-tracks 1, 2, 3 | Insteken/uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | Read-tracks 2 | Insteken/uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V | ||
0 Op voorraad | Verouderd | - | Bulk | Verouderd | Magnetisch - motoraangedreven | TTL | R/W-tracks 1, 2, 3 | Insteken/uitwerpen | ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813 | - | 21,6V ~ 26,4V |









