Onderdeelnr. fabr. | Beschikbare hoeveelheid | Prijs | Serie | Verpakking | Productstatus | Spanning - nominaal | Grootte / afmetingen | Breedte | Luchtstroom | Statische druk | Type lager | Type ventilator | Functies | Ruis | Vermogen (watt) | RPM | Aansluiting | Bescherming tegen binnendringen | Bedrijfstemperatuur | Goedkeuringsinstantie | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 Op voorraad | 1 : € 13,49000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 119,5mm L x 119,5mm H | 38,50mm | 97,0 CFM (2,72m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 44,5dB(A) | 14,00W | 2900RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TÜV | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
667 Op voorraad | 1 : € 13,59000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 32,0 CFM (0,896m³/min) | 0,200 in H2O (49,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 38,0dB | 7,00W | 3200RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
1.323 Op voorraad | 1 : € 14,04000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 119mm L x 119mm H | 38,00mm | 110,0 CFM (3,08m³/min) | 0,370 in H2O (92,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 45,0dB | 14,40W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
630 Op voorraad | 1 : € 14,15000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 119mm L x 119mm H | 38,00mm | 102,0 CFM (2,86m³/min) | 0,310 in H2O (77,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 41,0dB | 14,50W | 2900RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
604 Op voorraad | 1 : € 14,28000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 32,0 CFM (0,896m³/min) | 0,180 in H2O (44,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 44,0dB | 8,50W | 3250RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
437 Op voorraad | 1 : € 14,28000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 32,0 CFM (0,896m³/min) | 0,200 in H2O (49,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 38,0dB | 8,00W | 3200RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
171 Op voorraad | 1 : € 14,28000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 33,0 CFM (0,924m³/min) | 0,180 in H2O (44,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 44,0dB | 8,00W | 3250RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, TÜV, UL, VDE | 0,74 lb (335,66 g) | |||
165 Op voorraad | 1 : € 14,28000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 32,0 CFM (0,896m³/min) | 0,180 in H2O (44,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 44,0dB | 8,50W | 3250RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, TÜV, UL, VDE | 0,74 lb (335,66 g) | |||
381 Op voorraad | 1 : € 14,53000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 106,0 CFM (2,97m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 46,0dB(A) | 15,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | CE, cUL, TÜV, UL | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
630 Op voorraad | 1 : € 14,54000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 60mm L x 60mm H | 30,00mm | 9,1 CFM (0,255m³/min) | 0,090 in H2O (22,4Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 29,0dB | 4,00W | 2600RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
669 Op voorraad | 1 : € 14,57000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 119mm L x 119mm H | 38,00mm | 102,0 CFM (2,86m³/min) | 0,280 in H2O (69,7Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 41,0dB | 14,00W | 2900RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
317 Op voorraad | 1 : € 15,33000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 119mm L x 119mm H | 38,00mm | 110,0 CFM (3,08m³/min) | 0,370 in H2O (92,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 45,0dB | 14,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
2.651 Op voorraad | 1 : € 15,34000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 105,0 CFM (2,94m³/min) | 0,300 in H2O (74,7Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 48,0dB(A) | 18,00W | 2900RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CUR, TÜV, UL | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
1.083 Op voorraad | 1 : € 15,59000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 115,0 CFM (3,22m³/min) | 0,380 in H2O (94,6Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 49,0dB(A) | 20,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CUR, TÜV, UL | 1,2 lbs (550 g) | |||
1.127 Op voorraad | 1 : € 15,63000 Tray | Tray | Actief | 10 ~ 20Vp-p | Vierkant - 20mm L x 20mm H | 4,05mm | - | 8,029 in H2O (2,0kPa) | - | Luchtpomp | - | - | 0,18W | - | - | - | 32 ~ 158°F (0 ~ 70°C) | - | 0,003 lb (1,36 g) | |||
345 Op voorraad | 1 : € 16,06000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 119,5mm L x 119,5mm H | 38,50mm | 103,5 CFM (2,90m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 47,0dB(A) | 17,20W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TÜV | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
515 Op voorraad | 1 : € 16,14000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 92,5mm L x 92,5mm H | 25,00mm | 34,5 CFM (0,966m³/min) | 0,240 in H2O (59,8Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 38,0dB | 9,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | - | |||
366 Op voorraad 320 Fabriek | 1 : € 16,40000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 24,0 CFM (0,672m³/min) | 0,110 in H2O (27,4Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 26,2dB(A) | 4,00W | 2400RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TÜV | 0,706 lb (320,24 g) | |||
621 Op voorraad | 1 : € 16,78000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 80mm L x 80mm H | 38,00mm | 30,0 CFM (0,840m³/min) | 0,180 in H2O (44,8Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 35,0dB(A) | 12,00W | 2750RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CUR, TÜV, UL | 0,75 lb (340,19 g) | |||
7.780 Op voorraad 4.720 Fabriek | 1 : € 17,16000 Box | Box | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,50mm | 110,0 CFM (3,08m³/min) | 0,280 in H2O (69,7Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 42,0dB | 15,00W | 3000RPM | 2 klemmen | - | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | CE, cURus, TÜV, UR | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
242 Op voorraad | 1 : € 17,47000 Bulk | Bulk | Actief | 220 ~ 240 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 115,0 CFM (3,22m³/min) | 0,380 in H2O (94,6Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 49,0dB(A) | 21,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, TÜV, UL | 1,2 lbs (550 g) | |||
1.591 Op voorraad | 1 : € 17,81000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 106,0 CFM (2,97m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 46,0dB(A) | 12,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | CE, cUL, TÜV, UL | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
625 Op voorraad | 1 : € 17,81000 Bulk | Bulk | Actief | 230 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 106,0 CFM (2,97m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 46,0dB(A) | 15,00W | 3100RPM | 2 klemmen | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | CE, cUL, TÜV, UL | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
257 Op voorraad | 1 : € 17,81000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 106,0 CFM (2,97m³/min) | 0,350 in H2O (87,2Pa) | Kogel | Tubeaxial | - | 46,0dB(A) | 12,00W | 3100RPM | 2 draadkabels | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | CE, cUL, TÜV, UL | 1,2 lbs (544,3 g) | |||
1.376 Op voorraad | 1 : € 17,82000 Bulk | Bulk | Actief | 115 VAC | Vierkant - 120mm L x 120mm H | 38,00mm | 115,0 CFM (3,22m³/min) | 0,380 in H2O (94,6Pa) | Huls | Tubeaxial | - | 49,0dB(A) | 20,00W | 3100RPM | 2 draadkabels | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, TÜV, UL | 1,2 lbs (550 g) |


























