
GT090P08M | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3141-GT090P08MTR-ND - Tape & Reel (TR) 3141-GT090P08MCT-ND - Cut Tape (CT) 3141-GT090P08MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | GT090P08M |
Beschrijving | MOSFET P-CH 80V 178A 490W TO-263 |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 80 V 178 A (Tc) 490W (Tc) Opbouwmontage TO-263 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 80 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 9mOhm @ 40A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2,5V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 173 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 11170 pF @ 40 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 490W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | TO-263 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,08000 | € 2,08 |
| 10 | € 1,34000 | € 13,40 |
| 100 | € 0,91430 | € 91,43 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 800 | € 0,69155 | € 553,24 |
| 1.600 | € 0,63953 | € 1.023,25 |
| 2.400 | € 0,61303 | € 1.471,27 |
| 4.000 | € 0,58732 | € 2.349,28 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,51680 |



