RN731JTTD9760F10 is verouderd en wordt niet meer geproduceerd.
Direct
RN731JTTD9760F10 | ||
---|---|---|
Productnummer Digi-Key | 2019-RN731JTTD9760F10TR-ND - Tape & Reel (TR) | |
Fabrikant | ||
Productnummer fabrikant | RN731JTTD9760F10 | |
Beschrijving | RES 976 OHM 1% 1/16W 0603 | |
Gedetailleerde beschrijving | 976 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Chipweerstand 0603 (1608 metrisch) Vochtbestendig Dunnefilm | |
Klantreferentie | ||
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Selecteren |
---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Productstatus | Verouderd | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Vochtbestendig | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±10ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 155°C | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | ||
Grootte / afmetingen | 0,063" L x 0,031" B (1,60mm x 0,80mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Basisproductnummer |
Brontype | Link |
---|---|
Gegevensbladen | RN73 Series Datasheet |
Productwijziging - verouderd/afgedankt | Mult Series 24/May/2021 |
EDA-modellen | RN731JTTD9760F10 by SnapEDA |
Attribuut | Beschrijving |
---|---|
RoHS-status | Conform ROHS3 |
Gevoeligheidsniveau vocht (MSL) | 1 (onbeperkt) |
REACH-status | Niet door REACH beïnvloed |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0030 |
Attribuut | Beschrijving |
---|---|
Andere namen | 2019-RN731JTTD9760F10TR |
Standaardverpakking | 5.000 |
Onderdeelnr. | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Onderdeelnr. Digi-Key | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
---|---|---|---|---|---|
RN73R1JTTD9760F10 | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RN73R1JTTD9760F10CT-ND | € 0,09845 | Direct |