
0461-5-15-01-21-27-04-0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 0461-515012127040-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0461-5-15-01-21-27-04-0 |
Beschrijving | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER |
Standaard levertijd fabrikant | 5 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Pin Aansluiting Connector 0,015" ~ 0,022" (0,38mm ~ 0,56mm) Standaard achterkant Soldeersel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type achterkant | Standaard achterkant | |
Aansluiting | Soldeersel | |
Lengte - totaal | 0,615" (15,62mm) | |
Geschikt voor pendiameter | 0,015" ~ 0,022" (0,38mm ~ 0,56mm) | |
Geschikt voor vierkante pen grootte | - | |
Diameter opening pen | 0,031" (0,79mm) | |
Diameter montagegat | 0,020" (0,51mm) | |
Flensdiameter | 0,041" (1,04mm) | |
Diameter achterkant | 0,018" (0,46mm) | |
Diepte socket | 0,150" (3,81mm) | |
Materiaal contact | Berylliumkoper | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Functies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Plaatdikte | - | |
Invoegingskracht | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,15000 | € 1,15 |
| 10 | € 0,97600 | € 9,76 |
| 25 | € 0,91520 | € 22,88 |
| 50 | € 0,87140 | € 43,57 |
| 100 | € 0,82970 | € 82,97 |
| 250 | € 0,77764 | € 194,41 |
| 500 | € 0,74052 | € 370,26 |
| 1.000 | € 0,70516 | € 705,16 |
| 3.000 | € 0,65258 | € 1.957,74 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,15000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,39150 |


