
NVMFWS002N10MCLT1G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NVMFWS002N10MCLT1GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NVMFWS002N10MCLT1GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NVMFWS002N10MCLT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NVMFWS002N10MCLT1G |
Beschrijving | PTNG 100V LL SO8FL HE |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 100 V 25A (Ta), 177A (Tc) 3,8W (Ta), 194W (Tc) Opbouwmontage, wettable flank 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 100 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 2,8mOhm @ 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 3V @ 351µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 97 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 7200 pF @ 50 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 3,8W (Ta), 194W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage, wettable flank | |
Apparaatpakket leverancier | 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,66000 | € 3,66 |
| 10 | € 2,41000 | € 24,10 |
| 100 | € 1,69990 | € 169,99 |
| 500 | € 1,54810 | € 774,05 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | € 1,26478 | € 1.897,17 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,66000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,42860 |





