
ECA-1VHG101 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | P5551-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ECA-1VHG101 |
Beschrijving | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL TH |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 µF 35 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik 1000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ECA-1VHG101 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 35 V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | - | |
Levensduur bij temp. | 1000 uur @ 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 105°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | - | |
Toepassingen | ||
Rimpelstroom bij lage frequentie | 150 mA @ 120 Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 225 mA @ 100 kHz | |
Afstand geleider | 0,098" (2,50mm) | |
Grootte / afmetingen | 0,248" dia (6,30mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,480" (12,20mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | Radiaal, blik | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,19900 | € 1,99 |
| 50 | € 0,13620 | € 6,81 |
| 200 | € 0,09195 | € 18,39 |
| 600 | € 0,08748 | € 52,49 |
| 1.000 | € 0,07847 | € 78,47 |
| 2.600 | € 0,07372 | € 191,67 |
| 5.000 | € 0,07130 | € 356,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,33000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,39930 |

