
SL-106-G-10 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 612-SL-106-G-10-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SL-106-G-10 |
Beschrijving | CONN RCPT .100" 6POS GOLD PCB |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 6 Posities Receptacle Connector 0,100" (2,54mm) Through-hole Goud |
EDA/CAD-modellen | SL-106-G-10 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | ||
Type contact | Stekkerbus vrouwtje | |
Stijl | Kaart naar kaart | |
Aantal posities | ||
Aantal posities belast | Alle | |
Pitch - mating | ||
Aantal rijen | 1 | |
Rij-afstand - mating | - | |
Type montage | Through-hole | |
Aansluiting | ||
Type bevestiging | Push-Pull | |
Afwerking contact - mating | ||
Dikte afwerking contact - mating | 30,0µin (0,76µm) | |
Kleur isolatie | Zwart | |
Hoogte isolatie | 0,122" (3,10mm) | |
Lengte contact - stijl | 0,108" (2,75mm) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Brandbaarheidsscore materiaal | - | |
Afwerking contact - stijl | Goud | |
Mated stapelhoogtes | - | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Functies | - | |
Nominale stroom (A) | - | |
Nominale spanning | - | |
Toepassingen | - | |
Isolatiemateriaal | Vloeibaar-kristallijn copolyester (LCP) | |
Vorm contact | Circular | |
Materiaal contact | Berylliumkoper | |
Dikte afwerking contact - stijl | 10,0µin (0,25µm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 50 | € 1,70140 | € 85,07 |
| 100 | € 1,45100 | € 145,10 |
| 500 | € 1,28692 | € 643,46 |
| 1.000 | € 1,22300 | € 1.223,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,52890 |











