
TSC2020IST | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-TSC2020ISTTR-ND - Tape & Reel (TR) 497-TSC2020ISTCT-ND - Cut Tape (CT) 497-TSC2020ISTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSC2020IST |
Beschrijving | MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65 |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Current Sense Versterkers 1 Circuit Eenzijdig 8-MiniSO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSC2020IST Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Eenzijdig | |
Slew rate | 2V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 700 kHz | |
Stroom - ingang bias | 200 µA | |
Spanning - ingang offset | 400 µV | |
Stroom - voeding | 1,8mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 14.5 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-MiniSO |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,53000 | € 1,53 |
| 10 | € 1,12100 | € 11,21 |
| 25 | € 1,01920 | € 25,48 |
| 100 | € 0,90770 | € 90,77 |
| 250 | € 0,85456 | € 213,64 |
| 500 | € 0,82248 | € 411,24 |
| 1.000 | € 0,79609 | € 796,09 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,75649 | € 3.025,96 |
| 8.000 | € 0,74178 | € 5.934,24 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,85130 |

