Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Upgrade
Upgrade

SN74LVC1G04DRYRG4 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SN74LVC1G04DRYRG4-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN74LVC1G04DRYRG4 |
Beschrijving | IC INVERTER 1CH 1-INP 6SON |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Omvormer IC 1 Kanaal 6-SON (1,45x1) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SN74LVC1G04DRYRG4 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Niet meer gevolgd bij Digi-Key | |
Type logica | ||
Aantal circuits | 1 | |
Aantal ingangen | 1 | |
Functies | - | |
Spanning - voeding | 1,65V ~ 5,5V | |
Stroom - rust (max.) | 10 µA | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 32mA, 32mA | |
Logisch niveau - laag | 0,58V ~ 1,65V | |
Logisch niveau - hoog | 1,07V ~ 3,85V | |
Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL | 3,7ns @ 5V, 50pF | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 6-SON (1,45x1) | |
Verpakking / doos | 6-UFDFN | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,07745 | € 387,25 |
| 10.000 | € 0,07531 | € 753,10 |
| 15.000 | € 0,07423 | € 1.113,45 |
| 25.000 | € 0,07304 | € 1.826,00 |
| 35.000 | € 0,07234 | € 2.531,90 |
| 50.000 | € 0,07167 | € 3.583,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,07745 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,09371 |










