
TLV4113IDGQ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-34492-5-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV4113IDGQ |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10HVSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 10-HVSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV4113IDGQ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 1,57V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 2.7 MHz | |
Stroom - ingang bias | 0.3 pA | |
Spanning - ingang offset | 175 µV | |
Stroom - voeding | 700µA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 320 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 6 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 10-HVSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,75000 | € 3,75 |
| 10 | € 2,83900 | € 28,39 |
| 80 | € 2,39750 | € 191,80 |
| 160 | € 2,29900 | € 367,84 |
| 320 | € 2,21788 | € 709,72 |
| 560 | € 2,16298 | € 1.211,27 |
| 1.040 | € 2,11151 | € 2.195,97 |
| 2.560 | € 2,05095 | € 5.250,43 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,75000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,53750 |





