Parametrisch equivalent

SMP33A-M3/85A | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SMP33A-M3/85A-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMP33A-M3/85A |
Beschrijving | TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO220AA |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 53,3V Klem 7,5A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-220AA (SMP) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Unidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 33V | |
Spanning - doorslag (min.) | 36,7V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 53,3V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 7,5A | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-220AA | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,06919 | € 691,90 |
| 20.000 | € 0,06351 | € 1.270,20 |
| 30.000 | € 0,06062 | € 1.818,60 |
| 50.000 | € 0,05737 | € 2.868,50 |
| 70.000 | € 0,05544 | € 3.880,80 |
| 100.000 | € 0,05398 | € 5.398,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,06919 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,08372 |


