Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent



VTVS10ASMF-M3-08 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 112-VTVS10ASMF-M3-08TR-ND - Tape & Reel (TR) 112-VTVS10ASMF-M3-08CT-ND - Cut Tape (CT) 112-VTVS10ASMF-M3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VTVS10ASMF-M3-08 |
Beschrijving | TVS DIODE 10.3VWM 16.3V DO219AB |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16,3V Klem 23,2A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-219AB (SMF) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Unidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 10,3V | |
Spanning - doorslag (min.) | 11,4V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 16,3V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 23,2A | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | 988pF @ 1MHz | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-219AB | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,27500 | € 2,75 |
| 100 | € 0,16500 | € 16,50 |
| 500 | € 0,13042 | € 65,21 |
| 1.000 | € 0,09587 | € 95,87 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,10219 | € 306,57 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,35000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,42350 |


