
VAOL-S2SB4 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | VAOL-S2SB4TR-ND - Tape & Reel (TR) VAOL-S2SB4CT-ND - Cut Tape (CT) VAOL-S2SB4DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VAOL-S2SB4 |
Beschrijving | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Blue 468nm Led-indicatie - Discreet 3,1V 2-SMD, J-kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Kleur | ||
Configuratie | Standard | |
Kleur lens | Kleurloos | |
Transparrantie lens | Helder | |
Millicandela-waarde | ||
Stijl lens | Rond met platte top | |
Grootte lens | 2,40mm dia | |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) | 3,1V | |
Stroom - test | 20mA | |
Kijkhoek | 120° | |
Type montage | ||
Golflengte - dominant | ||
Golflengte - piek | 468nm | |
Functies | - | |
Verpakking / doos | 2-SMD, J-kabel | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Grootte / afmetingen | 3,10mm L x 2,70mm B | |
Hoogte (max.) | 2,10mm | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,14000 | € 1,14 |
| 10 | € 0,80600 | € 8,06 |
| 100 | € 0,60270 | € 60,27 |
| 500 | € 0,50674 | € 253,37 |
| 1.000 | € 0,46831 | € 468,31 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 0,43533 | € 870,66 |
| 4.000 | € 0,38616 | € 1.544,64 |
| 6.000 | € 0,37950 | € 2.277,00 |
| 10.000 | € 0,37268 | € 3.726,80 |
| 14.000 | € 0,37179 | € 5.205,06 |
| 20.000 | € 0,37092 | € 7.418,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,14000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,37940 |




