
FP-301 1/2" CR 200' | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FP012C-3R0-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FP-301 1/2" CR 200' |
Beschrijving | HEATSHRK FP301 1/2"X3" 50=50PC |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Warmtekrimp Buizen, flexibel 0,500" (12,70mm) 2 naar 1 Helder 0,250' (76,20mm, 3,00") |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | ||
Krimpratio | ||
Lengte | 0,250' (76,20mm, 3,00") | |
Binnendiameter - geleverd | 0,500" (12,70mm) | |
Binnendiameter - gerecupereerd | 0,250" (6,35mm) | |
Dikte gerecupereerde wand | 0,025" (0,64mm) | |
Materiaal | ||
Functies | Bestand tegen oplosmiddelen | |
Kleur | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 135°C | |
Krimptemperatuur | 100°C | |
Opslag-/koeltemperatuur | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Houdbaarheid omhulsel | 120 maanden | |
Begin houdbaarheid omhulsel | Productiedatum | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 50 | € 0,14240 | € 7,12 |
| 100 | € 0,13080 | € 13,08 |
| 150 | € 0,12453 | € 18,68 |
| 250 | € 0,11712 | € 29,28 |
| 350 | € 0,11246 | € 39,36 |
| 500 | € 0,10772 | € 53,86 |
| 1.250 | € 0,09643 | € 120,54 |
| 2.500 | € 0,08869 | € 221,73 |
| 5.000 | € 0,08678 | € 433,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,14240 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,17230 |











