


S-817B33AMC-CWWT2U | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1662-2696-2-ND - Tape & Reel (TR) 1662-2696-1-ND - Cut Tape (CT) 1662-2696-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | S-817B33AMC-CWWT2U |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 50mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 10V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 3,3V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 0,41V @ 10mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 2.5 µA | |
PSRR | - | |
Besturingskenmerken | - | |
Beschermingskenmerken | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,78000 | € 0,78 |
| 10 | € 0,55900 | € 5,59 |
| 25 | € 0,50400 | € 12,60 |
| 100 | € 0,44310 | € 44,31 |
| 250 | € 0,41412 | € 103,53 |
| 500 | € 0,39656 | € 198,28 |
| 1.000 | € 0,38360 | € 383,60 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,36431 | € 1.092,93 |
| 6.000 | € 0,35558 | € 2.133,48 |
| 9.000 | € 0,35122 | € 3.160,98 |
| 15.000 | € 0,34638 | € 5.195,70 |
| 21.000 | € 0,34355 | € 7.214,55 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,78000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,94380 |


