
SF-QSFPPEXPAS-002 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SF-QSFPPEXPAS-002-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SF-QSFPPEXPAS-002 |
Beschrijving | CABLE QSFP+ M-M 2M |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 38 posities QSFP+ Stekker naar stekker 6,56' (2,00m) Zwart Afgeschermd |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Amphenol Cables on Demand | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Kabelconnectors | QSFP+ | |
Aantal posities | 38 | |
Type aansluiting | Stekker naar stekker | |
Geslacht | Mannetje naar mannetje | |
Type bevestiging | Sluiting met grendel, push-pull | |
Functies | Treklip | |
Kabeltype | Rond | |
Gebruik | Netwerk | |
Lengte | 6,56' (2,00m) | |
Kleur | Zwart | |
Afscherming | Afgeschermd | |
Draaddikte | - | |
Frequentie - max. | 40Gbps | |
Bedrijfstemperatuur | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 111,05000 | € 111,05 |
| 10 | € 94,40400 | € 944,04 |
| 30 | € 87,36967 | € 2.621,09 |
| 50 | € 84,28100 | € 4.214,05 |
| 100 | € 82,80050 | € 8.280,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 111,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 134,37050 |




