


1112-4018 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1112-4018-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 1112-4018 |
Beschrijving | COAX ADAPT SMA TO SMP |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Coaxiale connectors (RF) - Adapters SMA-connector, stekkerbus vrouwtje naar SMP-connector, stekkerbus vrouwtje 50Ohm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 1112-4018 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Zak | |
Status onderdeel | Actief | |
Type adapter | Stekkerbus naar stekkerbus | |
Type conversie | Tussen series | |
Adapterreeks | ||
Geslacht middencontact | Vrouwtje naar vrouwtje | |
Converteren van (adapteruiteinde) | SMA-connector, stekkerbus vrouwtje | |
Converteren naar (adapteruiteinde) | SMP-connector, stekkerbus vrouwtje | |
Impedantie | 50Ohm | |
Stijl | Recht | |
Type montage | Vrijhangend (in-lijn) | |
Montagekenmerk | - | |
Type bevestiging | Kliksluiting, met schroefdraad | |
Frequentie - max. | 20 GHz | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Beplating middencontact | Goud | |
Functies | EMI-ring | |
Inclusief | - | |
Materiaal behuizing | Berylliumkoper | |
Afwerking behuizing | Goud | |
Materiaal middencontact | Berylliumkoper | |
Diëlektrisch materiaal | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | |
Mating cycli | - | |
Invoegingsverlies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 40,13000 | € 40,13 |
| 10 | € 34,11000 | € 341,10 |
| 25 | € 31,97520 | € 799,38 |
| 50 | € 31,58540 | € 1.579,27 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 40,13000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 48,55730 |











