
MAX14931DAWE+ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MAX14931DAWE+-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX14931DAWE+ |
Beschrijving | DGTL ISOLTR 2.75KV 4CH GP 16SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | General Purpose Digitale isolators 2750Vrms 4 kanaal 1Mbps 25kV/µs (nom.) CMTI 16-SOIC (0,295", 7,50mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX14931DAWE+ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | Capacitieve koppeling | |
Type | General Purpose | |
Geïsoleerd vermogen | Nee | |
Aantal kanalen | 4 | |
Ingangen - zijde 1/zijde 2 | 3/1 | |
Type kanaal | Unidirectioneel | |
Spanning - isolatie | 2750Vrms | |
Immuniteit transiënt gemeenschappelijke modus (min.) | 25kV/µs (nom.) | |
Datasnelheid | ||
Propagatievertraging tpLH / tpHL (max.) | 54,1ns, 55,3ns | |
Vervorming pulsbreedte (max.) | 4,5ns | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | 2ns, 2ns | |
Spanning - voeding | 1,71V ~ 5,5V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 16-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,83000 | € 3,83 |
| 10 | € 2,92700 | € 29,27 |
| 46 | € 2,57804 | € 118,59 |
| 138 | € 2,40478 | € 331,86 |
| 276 | € 2,32120 | € 640,65 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,83000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,63430 |


