
MAX944ESD+ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MAX944ESD+-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX944ESD+ |
Beschrijving | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) CMOS, push-pull, TTL 14-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX944ESD+ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 4 | |
Type uitvoer | CMOS, push-pull, TTL | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2,7V ~ 5,5V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 2mV @ 5,5V | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,15µA @ 5,5V | |
Stroom - uitgang (typ.) | - | |
Stroom - rust (max.) | 600µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | 81,94dB CMRR, 81,94dB PSRR | |
Propagatievertraging (Max) | 80ns | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Verpakking / doos | 14-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 14-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 13,73000 | € 13,73 |
| 10 | € 10,86600 | € 108,66 |
| 50 | € 9,72220 | € 486,11 |
| 100 | € 9,36800 | € 936,80 |
| 250 | € 8,99412 | € 2.248,53 |
| 500 | € 8,76872 | € 4.384,36 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 13,73000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 16,61330 |



