
AD7902BRQZ-RL7 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 505-AD7902BRQZ-RL7TR-ND - Tape & Reel (TR) 505-AD7902BRQZ-RL7CT-ND - Cut Tape (CT) 505-AD7902BRQZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | AD7902BRQZ-RL7 |
cms-description | IC ADC 16BIT SAR 20QSOP |
cms-standard-lead-time | 10 weken |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 16 Bit Analoog naar Digitale Convertor 2 Ingang 2 SA 20-QSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
cms-eda-cad-models | AD7902BRQZ-RL7 Modellen |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Aantal bits | 16 | |
Bemonsteringsfrequentie (per seconde) | 1M | |
Aantal ingangen | 2 | |
Type ingang | Pseudo-differentieel | |
Data-interface | SPI, DSP | |
Configuratie | S/H-ADC | |
Verhouding - S/H:ADC | 1:1 | |
Aantal A/D-convertors | 2 | |
Architectuur | SA | |
Referentietype | Extern | |
Spanning - voeding, analoog | 2,375V ~ 2,625V | |
Spanning - voeding, digitaal | 2,375V ~ 2,625V | |
Functies | Simultane sampling | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | 20-SSOP (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 20-QSOP | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| cms-quantity | Eenheidsprijs | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | € 31,38000 | € 31,38 |
| 10 | € 23,17200 | € 231,72 |
| 25 | € 21,29040 | € 532,26 |
| cms-quantity | Eenheidsprijs | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1.000 | € 21,29021 | € 21.290,21 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 31,38000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 37,96980 |










