
AD8055ARZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-AD8055ARZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | AD8055ARZ |
Beschrijving | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Versterkers 1 Circuit 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | AD8055ARZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 1400V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 300 MHz | |
Stroom - ingang bias | 400 nA | |
Spanning - ingang offset | 3 mV | |
Stroom - voeding | 5,4mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 60 mA | |
Spanning - Span (Min) | 8 V | |
Spanning - Span (Max) | 12 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,05000 | € 4,05 |
| 10 | € 2,62700 | € 26,27 |
| 98 | € 1,84255 | € 180,57 |
| 196 | € 1,68168 | € 329,61 |
| 294 | € 1,60003 | € 470,41 |
| 588 | € 1,47864 | € 869,44 |
| 1.078 | € 1,40352 | € 1.512,99 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,90050 |



