


AD8099ARDZ-REEL7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | AD8099ARDZ-REEL7TR-ND - Tape & Reel (TR) AD8099ARDZ-REEL7CT-ND - Cut Tape (CT) AD8099ARDZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | AD8099ARDZ-REEL7 |
Beschrijving | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Versterkers 1 Circuit 8-SOIC-EP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | AD8099ARDZ-REEL7 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 1350V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 510 MHz | |
Stroom - ingang bias | 6 µA | |
Spanning - ingang offset | 100 µV | |
Stroom - voeding | 15mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 178 mA | |
Spanning - Span (Min) | 5 V | |
Spanning - Span (Max) | 12 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC-EP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 6,00000 | € 6,00 |
| 10 | € 4,62900 | € 46,29 |
| 25 | € 4,28520 | € 107,13 |
| 100 | € 3,90700 | € 390,70 |
| 250 | € 3,90420 | € 976,05 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 3,52869 | € 3.528,69 |
| 2.000 | € 3,45510 | € 6.910,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 6,00000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 7,26000 |





