
ADA4862-3YRZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-ADA4862-3YRZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADA4862-3YRZ |
Beschrijving | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 14SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 3 Circuit 14-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADA4862-3YRZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 3 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 1050V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 720 MHz | |
Stroom - ingang bias | 600 nA | |
Spanning - ingang offset | 2 mV | |
Stroom - voeding | 17,9mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 115 mA | |
Spanning - Span (Min) | 5 V | |
Spanning - Span (Max) | 12 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 14-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,87000 | € 2,87 |
| 10 | € 2,15100 | € 21,51 |
| 56 | € 1,84929 | € 103,56 |
| 112 | € 1,76348 | € 197,51 |
| 280 | € 1,67300 | € 468,44 |
| 504 | € 1,62607 | € 819,54 |
| 1.008 | € 1,57983 | € 1.592,47 |
| 2.520 | € 1,53102 | € 3.858,17 |
| 5.040 | € 1,50159 | € 7.568,01 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,87000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,47270 |



