
ADA4891-2ARMZ-R7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ADA4891-2ARMZ-R7TR-ND - Tape & Reel (TR) ADA4891-2ARMZ-R7CT-ND - Cut Tape (CT) ADA4891-2ARMZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADA4891-2ARMZ-R7 |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-MSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADA4891-2ARMZ-R7 Modellen |
Categorie | Spanning - ingang offset 2.5 mV |
Fabr. | Stroom - voeding 4,4mA (x2 kanalen) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - uitgang / kanaal 125 mA |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Min) 2.7 V |
Type versterker | Spanning - Span (Max) 5.5 V |
Aantal circuits 2 | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type uitvoer Rail-to-rail | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 210V/µs | Verpakking / doos 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 105 MHz | Apparaatpakket leverancier 8-MSOP |
-3 dB bandbreedte 90 MHz | Basisproductnummer |
Stroom - ingang bias 2 pA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4891-2ARMZ | Analog Devices Inc. | 213 | 505-ADA4891-2ARMZ-ND | € 2,26000 | Parametrisch equivalent |
| ADA4891-2ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | 1.867 | 505-ADA4891-2ARMZ-RLCT-ND | € 2,26000 | Parametrisch equivalent |
| ADA4891-2WARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | 26 | 505-ADA4891-2WARMZ-R7CT-ND | € 2,75000 | Parametrisch equivalent |
| LMP7718MM/NOPB | Texas Instruments | 1.913 | 296-41442-1-ND | € 2,62000 | Similar |
| LMP7718MME/NOPB | Texas Instruments | 951 | 296-40282-1-ND | € 2,62000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,26000 | € 2,26 |
| 10 | € 1,68500 | € 16,85 |
| 25 | € 1,53960 | € 38,49 |
| 100 | € 1,38070 | € 138,07 |
| 250 | € 1,30484 | € 326,21 |
| 500 | € 1,27434 | € 637,17 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 1,22149 | € 1.221,49 |
| 2.000 | € 1,19053 | € 2.381,06 |
| 3.000 | € 1,17502 | € 3.525,06 |
| 5.000 | € 1,15783 | € 5.789,15 |
| 7.000 | € 1,14780 | € 8.034,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,26000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,73460 |











