



ADIS16209CCCZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-ADIS16209CCCZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADIS16209CCCZ |
Beschrijving | IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Bewegingssensors - Hellingmeters ±180° X of Y As 50 Hz Bandbreedte 16-BFLGA |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADIS16209CCCZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
As | X of Y | |
Meetbereik | ±180° | |
Gevoeligheid | 0,025°/LSB | |
Bandbreedte | 50 Hz | |
Nominale spanning | 3 V ~ 3.6 V | |
Type uitvoer | Digitaal | |
Interface | SPI | |
Verpakking / doos | 16-BFLGA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 107,25000 | € 107,25 |
| 7 | € 98,47571 | € 689,33 |
| 14 | € 95,82786 | € 1.341,59 |
| 28 | € 93,39714 | € 2.615,12 |
| 56 | € 91,16661 | € 5.105,33 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 107,25000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 129,77250 |







