



ADP162AUJZ-1.5-R7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-ADP162AUJZ-1.5-R7TR-ND - Tape & Reel (TR) 505-ADP162AUJZ-1.5-R7CT-ND - Cut Tape (CT) 505-ADP162AUJZ-1.5-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADP162AUJZ-1.5-R7 |
Beschrijving | IC REG LIN 1.5V 150MA TSOT-23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 150mA TSOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADP162AUJZ-1.5-R7 Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 1.25 µA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 65 µA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Besturingskenmerken Inschakelen |
Status onderdeel Actief | Beschermingskenmerken Overstroom, overtemperatuur, vergrendeling wegens onderspanning (UVLO) |
Uitvoerconfiguratie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type uitvoer | Type montage Opbouwmontage |
Aantal regelaars 1 | Verpakking / doos SOT-23-5 dun, TSOT-23-5 |
Spanning - ingang (max.) 5,5V | Apparaatpakket leverancier TSOT-23-5 |
Spanning - uitgang (min./vast) 1,5V | Basisproductnummer |
Stroom - uitgang |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BU15TD3WG-TR | Rohm Semiconductor | 935 | BU15TD3WGCT-ND | € 0,33000 | Similar |
| RT9013-15GB | Richtek USA Inc. | 2.920 | 1028-RT9013-15GBCT-ND | € 1,70000 | Similar |
| TLV70215DBVR | Texas Instruments | 11.489 | 296-35588-1-ND | € 0,38000 | Similar |
| TLV70215DBVT | Texas Instruments | 77.127 | 296-TLV70215DBVTCT-ND | € 0,87000 | Similar |
| TLV71315PDBVR | Texas Instruments | 4.531 | 296-40648-1-ND | € 0,24000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,27000 | € 1,27 |
| 10 | € 0,92300 | € 9,23 |
| 25 | € 0,83720 | € 20,93 |
| 100 | € 0,74300 | € 74,30 |
| 250 | € 0,69796 | € 174,49 |
| 500 | € 0,67084 | € 335,42 |
| 1.000 | € 0,66318 | € 663,18 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,62091 | € 1.862,73 |
| 6.000 | € 0,60741 | € 3.644,46 |
| 9.000 | € 0,60065 | € 5.405,85 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,27000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,53670 |

