


ADP172ACBZ-0.9-R7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-ADP172ACBZ-0.9-R7TR-ND - Tape & Reel (TR) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7CT-ND - Cut Tape (CT) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADP172ACBZ-0.9-R7 |
Beschrijving | IC REG LINEAR 0.9V 300MA 4-WLCSP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 300mA 4-WLCSP (0,95x1,03) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADP172ACBZ-0.9-R7 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 3,6V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 0,9V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | - | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 60 µA | |
Stroom - voeding (max.) | 260 µA | |
PSRR | 73dB ~ 47dB (1kHz ~ 100kHz) | |
Besturingskenmerken | Inschakelen, softstart | |
Beschermingskenmerken | Overtemperatuur, kortsluiting, vergrendeling wegens onderspanning(UVLO) | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 4-UFBGA, WLCSP | |
Apparaatpakket leverancier | 4-WLCSP (0,95x1,03) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,11000 | € 1,11 |
| 10 | € 0,80900 | € 8,09 |
| 25 | € 0,73280 | € 18,32 |
| 100 | € 0,64890 | € 64,89 |
| 250 | € 0,60884 | € 152,21 |
| 500 | € 0,59252 | € 296,26 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,54029 | € 1.620,87 |
| 6.000 | € 0,52828 | € 3.169,68 |
| 9.000 | € 0,52226 | € 4.700,34 |
| 15.000 | € 0,51560 | € 7.734,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,11000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,34310 |









