
EVAL-ADXRS453Z | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | EVAL-ADXRS453Z-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EVAL-ADXRS453Z |
Beschrijving | BOARD EVAL ADXRS453Z |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | ADXRS453 - Gyroscoop, 1 as Evaluatieboards - Sensors |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Sensortype | Gyroscoop, 1 as | |
Detectiebereik | ±300°/sec | |
Interface | SPI | |
Gevoeligheid | 80LSB/°/s | |
Spanning - voeding | 3,15V ~ 5,25V | |
Ingebouwd | - | |
Inhoud | Printplaat/-platen | |
Gebruikt IC / onderdeel | ADXRS453 | |
Opmerking | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 91,65000 | € 91,65 |
| 10 | € 91,44300 | € 914,43 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 91,65000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 110,89650 |


