
LT1018CS8#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LT1018CS8#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT1018CS8#PBF |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SO |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) Pull-up 8-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT1018CS8#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | Pull-up | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 1,1V ~ 40V, ±0,55V ~ 20V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 1mV @ ±20V | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,075µA @ ±20V | |
Stroom - uitgang (typ.) | 70mA @ 4,5V | |
Stroom - rust (max.) | 250µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | 115dB CMRR, 110dB PSRR | |
Propagatievertraging (Max) | 6µs | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 7,25000 | € 7,25 |
| 10 | € 4,86500 | € 48,65 |
| 25 | € 4,24440 | € 106,11 |
| 100 | € 3,54340 | € 354,34 |
| 300 | € 3,13980 | € 941,94 |
| 500 | € 3,12012 | € 1.560,06 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 7,25000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 8,77250 |


