
LT1128CS8#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-LT1128CS8#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT1128CS8#PBF |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit 8-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT1128CS8#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 6V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 20 MHz | |
Stroom - ingang bias | 30 nA | |
Spanning - ingang offset | 20 µV | |
Stroom - voeding | 7,6mA | |
Spanning - Span (Min) | 8 V | |
Spanning - Span (Max) | 36 V | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 15,09000 | € 15,09 |
| 10 | € 11,98600 | € 119,86 |
| 25 | € 11,21280 | € 280,32 |
| 100 | € 10,36250 | € 1.036,25 |
| 300 | € 9,88827 | € 2.966,48 |
| 500 | € 9,71290 | € 4.856,45 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 15,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 18,25890 |










