
LT1679CS#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LT1679CS#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT1679CS#PBF |
Beschrijving | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 4 Circuit Rail-to-rail 14-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT1679CS#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 4 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 6V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 20 MHz | |
Stroom - ingang bias | 2 nA | |
Spanning - ingang offset | 20 µV | |
Stroom - voeding | 2,5mA (x4 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 35 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 36 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 14-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-SO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 10,99000 | € 10,99 |
| 10 | € 7,57900 | € 75,79 |
| 55 | € 6,07382 | € 334,06 |
| 110 | € 5,62627 | € 618,89 |
| 275 | € 5,46291 | € 1.502,30 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 10,99000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 13,29790 |











