


LT3840HFE#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LT3840HFE#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT3840HFE#PBF |
Beschrijving | IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Regelaar Positief of negatief Uitgang Verlagingsomzetter Controllers DC/DC-schakeling IC 28-TSSOP-EP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT3840HFE#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type uitvoer | Transistordriver | |
Functie | Verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief of negatief | |
Topologie | Buck | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Uitgangsfases | 1 | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 2,5V ~ 60V | |
Frequentie - schakeling | 50kHz ~ 1MHz | |
Arbeidscyclus (max.) | 99% | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Kloksynchronisatie | Ja | |
Seriële interfaces | - | |
Besturingskenmerken | Inschakelen, frequentieregeling, power good, softstart, tracking | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 28-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 28-TSSOP-EP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 9,91000 | € 9,91 |
| 10 | € 7,76500 | € 77,65 |
| 50 | € 6,90640 | € 345,32 |
| 100 | € 6,64080 | € 664,08 |
| 250 | € 6,36036 | € 1.590,09 |
| 500 | € 6,19126 | € 3.095,63 |
| 1.000 | € 6,05209 | € 6.052,09 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 9,91000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 11,99110 |




