
LT6703HVHS5-3#TRPBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LT6703HVHS5-3#TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) LT6703HVHS5-3#TRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) LT6703HVHS5-3#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LT6703HVHS5-3#TRPBF |
Beschrijving | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) Open-Collector TSOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LT6703HVHS5-3#TRPBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 1 | |
Type uitvoer | Open-Collector | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 1,4V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | - | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,01µA @ 18V | |
Stroom - uitgang (typ.) | - | |
Stroom - rust (max.) | 17µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | 29µs | |
Hysterese | 13,5mV | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | SOT-23-5 dun, TSOT-23-5 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | TSOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,10000 | € 3,10 |
| 10 | € 2,33500 | € 23,35 |
| 25 | € 2,14400 | € 53,60 |
| 100 | € 1,93400 | € 193,40 |
| 250 | € 1,87248 | € 468,12 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,67150 | € 4.178,75 |
| 5.000 | € 1,63989 | € 8.199,45 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,10000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,75100 |










