
LTC1441CS8#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTC1441CS8#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC1441CS8#PBF |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SO |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) CMOS, TTL 8-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC1441CS8#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | CMOS, TTL | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2V ~ 11V, ±1V ~ 5,5V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 10mV @ 5V | |
Stroom - ingang bias (max.) | - | |
Stroom - uitgang (typ.) | 40mA | |
Stroom - rust (max.) | 5,7µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | 80dB CMRR, 80dB PSRR | |
Propagatievertraging (Max) | 15µs | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 6,11000 | € 6,11 |
| 10 | € 4,05800 | € 40,58 |
| 25 | € 3,52400 | € 88,10 |
| 100 | € 2,92040 | € 292,04 |
| 300 | € 2,57297 | € 771,89 |
| 500 | € 2,47234 | € 1.236,17 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 6,11000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 7,39310 |




