
LTC1865HMS#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTC1865HMS#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC1865HMS#PBF |
Beschrijving | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 Bit Analoog naar Digitale Convertor 2 Ingang 1 SA 10-MSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC1865HMS#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Aantal bits | 16 | |
Bemonsteringsfrequentie (per seconde) | 250k | |
Aantal ingangen | 2 | |
Type ingang | Eenzijdig | |
Data-interface | SPI | |
Configuratie | MUX-S/H-ADC | |
Verhouding - S/H:ADC | 1:1 | |
Aantal A/D-convertors | 1 | |
Architectuur | SA | |
Referentietype | Extern | |
Spanning - voeding, analoog | 5V | |
Spanning - voeding, digitaal | 5V | |
Functies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 10-MSOP | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 18,98000 | € 18,98 |
| 10 | € 15,20200 | € 152,02 |
| 50 | € 13,68600 | € 684,30 |
| 100 | € 13,21670 | € 1.321,67 |
| 250 | € 12,72112 | € 3.180,28 |
| 500 | € 12,42246 | € 6.211,23 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 18,98000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 22,96580 |



