
LTC2185CUP#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTC2185CUP#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC2185CUP#PBF |
Beschrijving | IC ADC 16BIT 64-QFN |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 Bit Analoog naar Digitale Convertor 2 Ingang 2 Pipeline 64-QFN (9x9) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC2185CUP#PBF Modellen |
Categorie | Aantal A/D-convertors 2 |
Fabrikant Analog Devices Inc. | Architectuur Pipeline |
Verpakking Buis | Referentietype Extern, intern |
Status onderdeel Actief | Spanning - voeding, analoog 1,7V ~ 1,9V |
Aantal bits 16 | Spanning - voeding, digitaal 1,7V ~ 1,9V |
Bemonsteringsfrequentie (per seconde) 125M | Functies Simultane sampling |
Aantal ingangen 2 | Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 70°C |
Type ingang Differentieel | Verpakking / doos 64-WFQFN blootliggende pad |
Data-interface LVDS - Parallel, parallel | Apparaatpakket leverancier 64-QFN (9x9) |
Configuratie S/H-ADC | Type montage Opbouwmontage |
Verhouding - S/H:ADC 1:1 | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| SD2185-R16-A-QC9-TA | Silanna Semiconductor | 50 | 6250-SD2185-R16-A-QC9-TA-ND | € 162,72000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 228,78000 | € 228,78 |
| 10 | € 196,46000 | € 1.964,60 |
| 40 | € 184,99600 | € 7.399,84 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 228,78000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 276,82380 |



