Parametrisch equivalent



LTC3114HDHC-1#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTC3114HDHC-1#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC3114HDHC-1#PBF |
Beschrijving | IC REG BUCK BOOST ADJ 1A 16DFN |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck-boost Schakelregelaar IC Positief Instelbaar 2,7V 1 Uitgang 1A 16-WFDFN blootliggende pad |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC3114HDHC-1#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Verhogingsomzetter/verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 2,2V | |
Spanning - ingang (max.) | 40V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | 40V | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | 1,2MHz | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 16-DFN (5x3) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 10,54000 | € 10,54 |
| 10 | € 8,27500 | € 82,75 |
| 73 | € 7,20959 | € 526,30 |
| 146 | € 6,95733 | € 1.015,77 |
| 292 | € 6,74973 | € 1.970,92 |
| 511 | € 6,60924 | € 3.377,32 |
| 1.022 | € 6,46324 | € 6.605,43 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 10,54000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 12,75340 |






