
LTC4373IDD#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 161-LTC4373IDD#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC4373IDD#PBF |
Beschrijving | LOW ICC IDEAL DIODE CONTROLLER W |
Standaard levertijd fabrikant | 25 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | OR-controller N+1 O-ringcontroller N-kanaal 1:1 8-DFN (3x3) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC4373IDD#PBF Modellen |
Categorie | Stroom - uitgang (max.) 10µA |
Fabrikant Analog Devices Inc. | Stroom - voeding 5 µA |
Verpakking Buis | Spanning - voeding 2,5V ~ 80V |
Status onderdeel Actief | Toepassingen Redundante voedingen |
Type N+1 O-ringcontroller | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C (TA) |
FET-type N-kanaal | Soort Automotive |
Verhouding - ingang:uitgang 1:1 | Type montage Opbouwmontage |
Interne schakelaar(s) Nee | Verpakking / doos 8-WFDFN blootliggende pad |
Vertragingstijd - AAN 500 µs | Apparaatpakket leverancier 8-DFN (3x3) |
Vertragingstijd - UIT 500 ns | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 8,59000 | € 8,59 |
| 10 | € 6,69800 | € 66,98 |
| 25 | € 6,22520 | € 155,63 |
| 121 | € 5,64835 | € 683,45 |
| 363 | € 5,37339 | € 1.950,54 |
| 605 | € 5,27175 | € 3.189,41 |
| 1.089 | € 5,17147 | € 5.631,73 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 8,59000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 10,39390 |







