
LTC4421HUHE#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-LTC4421HUHE#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC4421HUHE#PBF |
Beschrijving | HP PRIORTIZED POWERPATH CONTROLL |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | OR-controller N+1 O-ringcontroller N-kanaal 1:1 36-QFN (5x6) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC4421HUHE#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | N+1 O-ringcontroller | |
FET-type | N-kanaal | |
Verhouding - ingang:uitgang | 1:1 | |
Interne schakelaar(s) | Nee | |
Vertragingstijd - AAN | 1.3 µs | |
Vertragingstijd - UIT | 1.4 µs | |
Stroom - uitgang (max.) | - | |
Stroom - voeding | 530 µA | |
Spanning - voeding | 3V ~ 36V | |
Toepassingen | Batterij back-up, industrieel | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 36-WFQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 36-QFN (5x6) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 12,40000 | € 12,40 |
| 10 | € 9,78700 | € 97,87 |
| 61 | € 8,64131 | € 527,12 |
| 122 | € 8,33484 | € 1.016,85 |
| 305 | € 8,01115 | € 2.443,40 |
| 549 | € 7,84341 | € 4.306,03 |
| 1.037 | € 7,69047 | € 7.975,02 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 12,40000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 15,00400 |






