



LTM4601AHVMPY#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTM4601AHVMPY#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTM4601AHVMPY#PBF |
Beschrijving | DC DC CONVERTER 0.6-5V |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Niet-geïsoleerde PoL-module DC/DC-omzetters 1 Uitgang 0,6 ~ 5V 12A 4,5V - 28V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTM4601AHVMPY#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Niet-geïsoleerde PoL-module | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 4,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 28V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 12A | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | OVP, SCP, UVLO | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Efficiëntie | 95% | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 133-BBGA module | |
Grootte / afmetingen | 0,59" L x 0,59" B x 0,13" H (15,0mm x 15,0mm x 3,4mm) | |
Apparaatpakket leverancier | 133-BGA (15x15) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 70,34000 | € 70,34 |
| 5 | € 67,72200 | € 338,61 |
| 10 | € 66,62300 | € 666,23 |
| 25 | € 65,19400 | € 1.629,85 |
| 50 | € 64,13180 | € 3.206,59 |
| 119 | € 62,82563 | € 7.476,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 70,34000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 85,11140 |






