



LTM4614IV#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LTM4614IV#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTM4614IV#PBF |
Beschrijving | DC DC CONVERTER 0.8-5V 0.8-5V |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Niet-geïsoleerde PoL-module DC/DC-omzetters 2 Uitgang 0,8 ~ 5V 0,8 ~ 5V 4A, 4A 2,38V - 5,5V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTM4614IV#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Niet-geïsoleerde PoL-module | |
Aantal uitgangen | 2 | |
Spanning - ingang (min.) | 2,38V | |
Spanning - ingang (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | 0,8 ~ 5V | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 4A, 4A | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Efficiëntie | 95% | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 144-BLGA module | |
Grootte / afmetingen | 0,59" L x 0,59" B x 0,11" H (15,0mm x 15,0mm x 2,8mm) | |
Apparaatpakket leverancier | 144-LGA (15x15) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 29,53000 | € 29,53 |
| 5 | € 28,43600 | € 142,18 |
| 10 | € 27,97400 | € 279,74 |
| 25 | € 27,37520 | € 684,38 |
| 50 | € 26,92980 | € 1.346,49 |
| 119 | € 26,38193 | € 3.139,45 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 29,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 35,73130 |



