Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

D22.16163N.001 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1582-D22.16163N.001-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | D22.16163N.001 |
Beschrijving | MODULE DDR3 SDRAM 4GB 204SODIMM |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Geheugen - Modulen DDR3 SDRAM 4GB 204-SODIMM |
Categorie | Type geheugen DDR3 SDRAM |
Fabrikant Apacer Memory America | Geheugengrootte 4GB |
Serie | Overdrachtssnelheid (Mb/s, MT/s, MHz) 1600 |
Verpakking Bulk | Verpakking / doos 204-SODIMM |
Status onderdeel Actief |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.B2GCZ.4000C | Apacer Memory America | 7 | 1582-78.B2GCZ.4000C-ND | € 341,47000 | Parametrisch equivalent |
| 78.B2GCZ.AC00C | Apacer Memory America | 0 | 1582-78.B2GCZ.AC00C-ND | € 348,08000 | Parametrisch equivalent |
| D21.16184N.002 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D21.16184N.002-ND | € 453,10000 | Parametrisch equivalent |
| D22.15163N.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.15163N.001-ND | € 348,08000 | Parametrisch equivalent |
| D22.16170N.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.16170N.001-ND | € 348,08000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 348,08000 | € 348,08 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 348,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 421,17680 |





