


H3WWH-1606G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | H3WWH-1606G-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | H3WWH-1606G |
Beschrijving | IDC CBL - HHPL16H/AE16G/HHPL16H |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 Kabelsets rechthoekige kabels Stekker naar stekker 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | Stekker naar stekker | |
Aantal posities | 16 | |
Aantal rijen | 2 | |
Pitch - connector | 0,100" (2,54mm) | |
Pitch - kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Lengte | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Functies | Flens, polarisatiesleutel | |
Kleur | Grijs, band | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
Gebruik | - | |
Kabelafsluiting | IDC | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,02000 | € 5,02 |
| 10 | € 4,55700 | € 45,57 |
| 25 | € 4,31560 | € 107,89 |
| 50 | € 4,21520 | € 210,76 |
| 100 | € 4,01450 | € 401,45 |
| 250 | € 3,51276 | € 878,19 |
| 500 | € 3,41238 | € 1.706,19 |
| 1.000 | € 2,91056 | € 2.910,56 |
| 2.500 | € 2,70983 | € 6.774,58 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,02000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,07420 |




