
SDE0805A-101K | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SDE0805A-101KTR-ND - Tape & Reel (TR) SDE0805A-101KCT-ND - Cut Tape (CT) SDE0805A-101KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SDE0805A-101K |
Beschrijving | FIXED IND 100UH 1.1A 430 MOHM |
Standaard levertijd fabrikant | 25 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 µH Niet afgeschermd Trommelkern, draadgewonden Inductor 1.1 A 430mOhm max. Niet-standaard |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SDE0805A-101K Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Trommelkern, draadgewonden | |
Materiaal - kern | ||
Inductantie | ||
Tolerantie | ±10% | |
Nominale stroom (A) | ||
Stroom - verzadiging | 900mA | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
DC-weerstand (DCR) | 430mOhm max. | |
Q bij freq. | - | |
Frequentie - zelfresonerend | 8,8MHz | |
Klasse | AEC-Q200 | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Frequentie inductie - test | 1 kHz | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | Niet-standaard | |
Apparaatpakket leverancier | - | |
Grootte / afmetingen | 0,307" L x 0,276" B (7,80mm x 7,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,217" (5,50mm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,39000 | € 3,90 |
| 25 | € 0,36120 | € 9,03 |
| 50 | € 0,34040 | € 17,02 |
| 100 | € 0,32090 | € 32,09 |
| 250 | € 0,29688 | € 74,22 |
| 500 | € 0,27992 | € 139,96 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,26394 | € 263,94 |
| 2.000 | € 0,24887 | € 497,74 |
| 3.000 | € 0,24047 | € 721,41 |
| 5.000 | € 0,23030 | € 1.151,50 |
| 7.000 | € 0,22385 | € 1.566,95 |
| 10.000 | € 0,21720 | € 2.172,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,48000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,58080 |


